落地式、挂式、嵌式三种
产品原理
HL/F型在线式专用应急电源,在继承现有消防应急电源技术的基础上,按照GB16806-2006国家标准《消防联动控制系统》研制出的零时间切换的新型产品,在线式消防应急电源彻底解决了高压纳灯,卤素灯和特殊电器装置对零切换的电源要求,目前正被重要场所如;医院、银行、隧道、交通、政府机关等重要场所所普及使用。
产品优点
● 设计简单,施工方便;
● 综合造价低,节省投资;
● 寿命长,主机寿命20年以上;
● 免维护电池,可循环使用300—500次;
● 管理简单自动瞬间切换,或无人值守;
● 保持工作稳定,工作可靠,维护简便;
技术参数
型号规格 | HL-YJF系列 | HL-YJSF系列 | |
输入 | 电压 | 176-276VAC | 304-456VAC |
相数 | 单相+G | 三相四线+G | |
频率 | 50HZ±10% | ||
输出 | 电压 | 正常时间市电电压,应急220VAC±3% | 正常时与市电同步,应急时380VAC±3% |
波形 | 正弦波 | ||
频率 | 正常状态与市电同步,应急状态50±0.1HZ | ||
输出支路 | 3路(可按用户需求扩充) | 1路(可按用户需求扩充) | |
电池 | 电池形式 | 12VDC 密闭式免加水 | |
标准电压 | 36VDC(0.5K)、96VDC(1-2K)、192VDC(3K-10K) | 384VDC(可按用户需求) | |
应急备用时间 | 90min(可按需而定) | ||
转换时间 | 0ms或≤2.5ms | ||
保护功能 | 过压、欠压、过载、短路保护 | ||
通讯 | RS232 / RS485、通讯协议modbus 或按客户要求;远程监控卡SNMP(可选购)) | ||
过载能力 | 120%正常工作,150 % 1min | ||
显示 | LED、LCD (或触摸屏).. | ||
效率 | ≥90% | ||
工作环境 | 噪音(1m距离) | ≤45dB | ≤60dB |
湿度 | ≤90% | ||
温度 | -20℃-45℃ | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
尺寸/重量 | 见下表 |
产品特点
● 抗过载能力强,适合各种容性、感性负载;
● 使用寿命长,主机寿命20年以上;
● 适应能力强,可用于各种恶劣工作环境;
● 具有完善的自检监控功能;
● LED LCD 中英文显示和声音告警,工作状态一目了然;
● 具有过压、欠压、过流、短路等保护功能;
● 智能电池充电管理功能,可实现均浮充自动转换,有延长电池寿命;
● 自动监控电池工作状态,具有电池拯救放自动保护;
● 具有消防联动功能,可通过RS232或RS485 接口,可实现远程监控;
在线式系列 EPS单相配置一览表
相数 | 型号规格 |
输出功率 (KW) |
应急时间 (min) |
外形尺寸(mm) 宽×深×高 |
重量(kg) | 输出回路 | 安装 |
单相 | HL-YJF-0.5KW | 0.5 | 60 | 600×220×800 | 60 | 3 | 嵌式 |
90 | 600×220×800 | 75 | |||||
HL-YJF-1KW | 1.0 | 60 | 600×220×1100 | 80 | 3 |
嵌式 挂式 落地式 |
|
90 | 600×220×1100 | 130 | |||||
HL-YJF-1.5KW | 1.5 | 60 | 600×220×1300 | 150 | 3 | ||
90 | 600×220×1300 | 210 | |||||
HL-YJF-2KW | 2.0 | 60 | 600×220×1300 | 215 | 3 | ||
90 | 600×220×1300 | 230 | |||||
HL-YJF-3KW | 3.0 | 60 | 750×410×1300 | 245 | 3 | 落地式 | |
90 | 750×410×1300 | 365 | |||||
HL-YJF-4KW | 4.0 | 60 | 750×410×1600 | 325 | 3 | ||
90 | 750×410×1600 | 460 | |||||
HL-YJF-5KW | 5.0 | 60 | 750×410×1600 | 415 | 3 | ||
90 | 750×410×1600 | 600 | |||||
HL-YJF-6KW | 6.0 | 60 | 750×410×1750 | 550 | 3 | ||
90 | 750×410×1750 | 750 | |||||
HL-YJF-7KW | 7.0 | 60 | 800×600×2200 | 660 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | 910 | |||||
HL-YJF-8KW | 8.0 | 60 | 800×600×2200 | 760 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | 1000 | |||||
HL-YJF-9KW | 9.0 | 60 | 800×600×2200 | 850 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | 960 | |||||
HL-YJF-10KW | 10 | 60 | 800×600×2200 | 1200 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | ||||||
注;1.以上参数如有变更,怒不另行通知,以最新标准为准,2.电池柜尺寸一般为800×800×2200mm. |
适用范围
高压纳灯,卤素灯 ,整流日光灯 或重要场所:医院、银行、隧道、交通、政府机关、学校、商场、酒店、会展等提供第二路不间断电源要求。
规格范围
0.5KW-500KW
在线式系列EPS三相配置一览表
相数 | 型号规格 |
输出功率 (KW) |
应急时间 (min) |
外形尺寸(mm) 宽×深×高 |
重量(kg) | 输出回路 | 安装 |
三相 | HL-YJS-2.2KW | 2.2 |
60、90、 120(可按 需而配) |
600×300×1400 | 160 |
3回路或 按图设计 配置 |
落地式 |
HL-YJS-3.7KW | 3.7 | 750×410×1600 | 340 | ||||
HL-YJS-5.5KW | 5.5 | 750×410×1600 | 700 | ||||
HL-YJS-7.5KW | 7.5 | 800×600×2200 | 800 | ||||
HL-YJS-11KW | 11 | 800×600×2200 | 950 | ||||
HL-YJS-15KW | 15 | 800×600×2200 | 1280 | ||||
HL-YJS-18.5KW | 18.5 | 800×600×2200 | 1300 | ||||
HL-YJS-22KW | 22 | 800×600×2200 | 1740 | ||||
HL-YJS-30KW | 30 | 800×600×2200 | 1800 | ||||
HL-YJS-37KW | 37 | 800×600×2200 | 2420 | ||||
HL-YJS-45KW | 45 | 800×600×2200 | 3350 | ||||
HL-YJS-55KW | 55 | 800×800×2200 | 4960 | ||||
HL-YJS-55KW | 75 | 800×800×2200 | 6570 | ||||
HL-YJS-93KW | 93 | 800×800×2200 | 6600 | ||||
HL-YJS-110KW | 110 | 1000×800×2200 | 6700 | ||||
HL-YJS132KW | 132 | 1000×800×2200 | 8300 | ||||
HL-YJS-160KW | 160 | 1000×800×2200 | 9800 | ||||
HL-YJS-180KW | 180 | 1000×800×2200 | 11200 | ||||
HL-YJS-200KW | 200 | 1000×800×2200 | 13000 | ||||
注;1.以上参数如有变更,怒不另行通知,以最新标准为准,2.电池柜尺寸一般为800×800×2200mm. |