落地式、挂式、嵌式三种
产品原理
HL-YJS系列三相照明/动力(混合型)EPS应急电源,该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施,消防应急照明等提供二路或第三路电源。
当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的25%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复电网供电。
产品优点
● 无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患;
● 节能,非应急供电时,基本不耗电;
● 寿命长,主机寿命20年以上;
● 免维护电池,可循环使用300—500次;
● 管理简单自动瞬间切换,可无人值守;
●与发电机相比综合造价低,性价比好;
技术参数
型号规格 | HL-YJS2.2KW-22KW系列 | HL-YJS25KW-500KW系列 | |
输入 | 电压 | 380VAC±20% | 380VAC±20% |
相数 | 三相四线+G | 三相四线+G | |
频率 | 50HZ±10% | ||
输出 | 电压 | 正常时与市电同步,应急时380VAC±3% | 正常时与市电同步,应急时380VAC±3% |
波形 | 正弦波 | ||
频率 | 正常状态与市电同步,应急状态50±0.1HZ | ||
输出支路 | 3路(可按用户需求扩充) | 3路(可按用户需求扩充) | |
电池 | 电池形式 | 12VDC 密闭式免加水 | |
标准电压 | 216VDC(2.2KW-22KW) | 324VDC/480VDC | |
应急备用时间 | 90min(可按需而定) | ||
转换时间 | 0ms或≤2.5ms | ||
保护功能 | 过压、欠压、过载、短路保护 | ||
通讯 | RS232 / RS485、通讯协议modbus 或按客户要求;远程监控卡SNMP(可选购) | ||
过载能力 | 120%正常工作,150 % 1min | ||
显示 | LED、LCD (或触摸屏).. | ||
效率 | ≥90% | ||
工作环境 | 噪音(1m距离) | ≤45dB | ≤60dB |
湿度 | ≤90% | ||
温度 | -20℃-45℃ | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
尺寸/重量 | 见下表 |
产品特点
● CPU控制,纯正弦波输出;
● 抗过载能力强,适合感性负载和混合负载;
● 使用寿命长,主机寿命20年以上;
● 适应能力强,可用于各种恶劣工作环境;
● 具有完善的自检监控功能;
● LED LCD 中英文显示和声音告警,工作状态一目了然;
● 具有过压、欠压、过流、短路等保护功能;
● 智能电池充电管理功能,可实现均浮充自动转换,有延长电池寿命;
● 自动监控电池工作状态,具有电池拯救放自动保护;
● 具有消防联动功能,可通过RS232或RS485 接口,可实现远程监控。
规格范围
2.2KW-500KW
HL-YJS系列 EPS三相照明/动力配置一览表
相数 | 型号规格 |
输出功率 (KW) |
应急时间 (min) |
外形尺寸(mm) 宽×深×高 |
重量(kg) | 输出回路 | 安装 |
三相 | HL-YJS-2.2KW | 2.2 |
60、90、 120(可按 需而配) |
600×300×1400 | 160 |
3回路或 按图设计 配置 |
落地式 |
HL-YJS-3.7KW | 3.7 | 750×410×1600 | 340 | ||||
HL-YJS-5.5KW | 5.5 | 750×410×1600 | 700 | ||||
HL-YJS-7.5KW | 7.5 | 800×600×2200 | 800 | ||||
HL-YJS-11KW | 11 | 800×600×2200 | 950 | ||||
HL-YJS-15KW | 15 | 800×600×2200 | 1280 | ||||
HL-YJS-18.5KW | 18.5 | 800×600×2200 | 1300 | ||||
HL-YJS-22KW | 22 | 800×600×2200 | 1740 | ||||
HL-YJS-30KW | 30 | 800×600×2200 | 1800 | ||||
HL-YJS-37KW | 37 | 800×600×2200 | 2420 | ||||
HL-YJS-45KW | 45 | 800×600×2200 | 3350 | ||||
HL-YJS-55KW | 55 | 800×800×2200 | 4960 | ||||
HL-YJS-55KW | 75 | 800×800×2200 | 6570 | ||||
HL-YJS-93KW | 93 | 800×800×2200 | 6600 | ||||
HL-YJS-110KW | 110 | 1000×800×2200 | 6700 | ||||
HL-YJS132KW | 132 | 1000×800×2200 | 8300 | ||||
HL-YJS-160KW | 160 | 1000×800×2200 | 9800 | ||||
HL-YJS-180KW | 180 | 1000×800×2200 | 11200 | ||||
HL-YJS-200KW | 200 | 1000×800×2200 | 13000 | ||||
注;1.以上参数如有变更,怒不另行通知,以最新标准为准,2.电池柜尺寸一般为800×800×2200mm. |