落地式、挂式、嵌式三种
产品原理
HL-YJ系列单相应急照明电源。是专为建筑内紧急疏散照明或重要场所设备提供集中供电的应急用电源设备,属消防产品。
当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的25%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复电网供电。
产品优点
● 设计简单,施工方便;
● 综合造价低,投资省;
● 寿命长,主机寿命20年以上;
● 免维护电池,可循环使用300—500次;
● 管理简单自动瞬间切换,可无人值守;
● 保持照明度稳定,工作可靠,维护简便;
技术参数
型号规格 | HL-YJ系列 | ||
输入 | 电压 | 176-276VAC | |
相数 | 单相+G | ||
频率 | 50HZ±10% | ||
输出 | 电压 | 正常时与市电同步,应急时220VAC±3% | |
波形 | 正弦波 | ||
频率 | 正常状态与市电同步,应急状态50±0.1HZ | ||
输出支路 | 3路(可按用户需求扩充) | ||
电池 | 电池形式 | 12VDC 密闭式免加水 | |
标准电压 | 36VDC(0.5K)、96VDC(1-2K) | 216VDC(3K-10K) | |
应急备用时间 | 90min(可按需而定) | ||
转换时间 | 0ms或≤2.5ms | ||
保护功能 | 过压、欠压、过载、短路保护 | ||
通讯 | RS232 / RS485、通讯协议modbus 或按客户要求;远程监控卡SNMP(可选购) | ||
过载能力 | 120%正常工作,150 % 1min | ||
显示 | LED、LCD (或触摸屏).. | ||
效率 | ≥90% | ||
工作环境 | 噪音(1m距离) | ≤45dB | ≤60dB |
湿度 | ≤90% | ||
温度 | -20℃-45℃ | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
尺寸/重量 | 见下表 |
产品特点
● 采用最新IGBT逆变技术;
● 抗过载能力强;具有工作效率高,正常工作时(>99%);
● 采用集中供电模式,无需特殊灯具;
● 适应能力强,可用于各种恶劣工作环境;
● 具有完善的自检监控功能;
● LED LCD 中英文显示和声音告警,工作状态一目了然;
● 具有过压、欠压、过流、短路等保护功能;
● 智能电池充电管理功能,可实现均浮充自动转换,有延长电池寿命;
● 自动监控电池工作状态,具有电池拯救放自动保护;
● 具有消防联动功能,可通过RS232或RS485 接口,可实现远程监控;
规格范围
0.5KW-500KW
HL-YJ系列 EPS单相配置一览表
相数 | 型号规格 |
输出功率 (KW) |
应急时间 (min) |
外形尺寸(mm) 宽×深×高 |
重量(kg) | 输出回路 | 安装 |
单相 | HL-YJ-0.5KW | 0.5 | 60 | 600×220×800 | 60 | 3 | 嵌式 |
90 | 600×220×800 | 75 | |||||
HL-YJ-1KW | 1.0 | 60 | 600×220×1100 | 80 | 3 |
嵌式 挂式 落地式 |
|
90 | 600×220×1100 | 130 | |||||
HL-YJ-1.5KW | 1.5 | 60 | 600×220×1300 | 150 | 3 | ||
90 | 600×220×1300 | 210 | |||||
HL-YJ-2KW | 2.0 | 60 | 600×220×1300 | 215 | 3 | ||
90 | 600×220×1300 | 230 | |||||
HL-YJ-3KW | 3.0 | 60 | 750×410×1300 | 245 | 3 | 落地式 | |
90 | 750×410×1300 | 365 | |||||
HL-YJ-4KW | 4.0 | 60 | 750×410×1600 | 325 | 3 | ||
90 | 750×410×1600 | 460 | |||||
HL-YJ-5KW | 5.0 | 60 | 750×410×1600 | 415 | 3 | ||
90 | 750×410×1600 | 600 | |||||
HL-YJ-6KW | 6.0 | 60 | 750×410×1750 | 550 | 3 | ||
90 | 750×410×1750 | 750 | |||||
HL-YJ-7KW | 7.0 | 60 | 800×600×2200 | 660 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | 910 | |||||
HL-YJ-8KW | 8.0 | 60 | 800×600×2200 | 760 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | 1000 | |||||
HL-YJ-9KW | 9.0 | 60 | 800×600×2200 | 850 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | 960 | |||||
HL-YJ-10KW | 10 | 60 | 800×600×2200 | 1200 | 3 | ||
90 | 800×600×2200 | ||||||
注;1.以上参数如有变更,怒不另行通知,以最新标准为准,2.电池柜尺寸一般为800×800×2200mm. |